با شروع سال جدید و مطابق با قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز واردات از ۲۸ هزار تومان به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. این موضوع در کنار اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی روی واردات خودروهای بنزینی باعث شد تا قیمت ماشینهای وارداتی به طور چشمگیری افزایش یابد. از آنجا که ماشینهای مونتاژی نیز از قطعات و برند خارجی بهره میبرند، مسلما افزایش نرخ ارز روی قیمت این محصولات نیز تأثیر گذاشته و آنها را گرانتر کرده است.
قیمتهای جدیدی که از ابتدای سال جاری تاکنون توسط مونتاژکاران و واردکنندگان اعلام شدهاند، اعتراض شدید و نگرانی خریداران را به همراه داشته است. با اینکه تلاشهایی در مجلس انجام شده تا تعرفه واردات به ۵۵ درصد کاهش یابد، ولی انجمن خودروسازان با ارسال نامهای به رئیسجمهور، خواهان ادامه روند با تعرفه ۱۰۰ درصدی هستند. شاید این گرانی در آینده به هر نحوی کنترل شود، ولی در حال حاضر خودروهای مونتاژی و وارداتی با قیمتهای زیر به فروش میرسند.
توجه داشته باشید که افزایش قیمت مخصوص ماشینهایی است که در سال ۱۴۰۴ تحویل داده میشوند. بنابراین خودروهای تحویلی سال گذشته مشمول این گرانی نخواهند شد، حتی اگر تحویل آنها به سبب بدقولی فروشنده به سال ۱۴۰۴ موکول شده باشد.
لیست جدید قیمت خودروها با افزایش حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان در اردیبهشت ۱۴۰۴
برند | مدل خودرو | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) | میزان افزایش (تومان) |
کرمان موتور | جک J4 | ۹۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
کرمان موتور | ایگل KMC | ۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
بهمن موتور | هونگچی H5 | ۳.۱۲۵.۸۳۰.۰۰۰ | ۳.۱۴۸.۵۳۶.۰۰۰ | ۲۲.۷۰۶.۰۰۰ |
فونیکس NEV | FX برقی | ۲.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۳۱۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۳۴.۸۰۰.۰۰۰ |
فردا موتورز | FMC SX5 | ۱.۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کرمان موتور | بک X3 | ۱.۰۲۰.۳۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹.۷۰۰.۰۰۰ |
فونیکس NEV | تیگو ۷ هیبرید | ۲.۲۸۹.۹۳۵.۰۰۰ | ۲.۳۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴.۰۶۵.۰۰۰ |
فونیکس NEV | تیگو ۸ هیبرید | ۳.۲۱۸.۱۳۵.۰۰۰ | ۳.۳۰۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۸۴.۵۶۵.۰۰۰ |
کرمان موتور | KMC A5 | ۱.۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
کرمان موتور | KMC X5 | ۱.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لیست جدید قیمت خودروها با افزایش بین ۱۰۰ الی ۲۰۰ میلیون تومان در اردیبهشت ۱۴۰۴
برند | مدل خودرو | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) | میزان افزایش (تومان) |
کرمان موتور | KMC J7 | ۱.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۶۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
مدیران خودرو (MVM) | X22 پرو | ۹۶۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۷۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۰۸.۱۰۰.۰۰۰ |
مدیران خودرو (MVM) | X33 Cross | ۹۵۰.۶۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۶۲.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۱۱.۷۰۰.۰۰۰ |
مدیران خودرو (MVM) | X33 کراس CVT | ۱.۰۸۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۱۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۳۳.۹۰۰.۰۰۰ |
کرمان موتور | KMC T8 | ۱.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مدیران خودرو (MVM) | آریزو ۵ اسپرت IE | ۱.۲۹۱.۱۰۰.۳۰۰ | ۱.۴۳۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۴۶.۱۰۰.۰۰۰ |
بهمن موتور | ون اینرودز | ۹۵۷.۴۶۰.۰۰۰ | ۱.۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶۴.۵۴۰.۰۰۰ |
مدیران خودرو (فونیکس) | آریزو ۶ پرو | ۱.۴۵۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۲۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۶۹.۱۰۰.۰۰۰ |
فردا موتورز | FMC T5 | ۱.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مدیران خودرو (MVM) | X55 پرو IE | ۱.۵۱۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۸۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷۱.۱۰۰.۰۰۰ |
مدیران خودرو (فونیکس) | آریزو ۶ جیتی | ۱.۶۹۹.۴۳۵.۰۰۰ | ۱.۸۷۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۷۲.۱۶۵.۰۰۰ |
مدیران خودرو (فونیکس) | تیگو ۷ پرمیوم | ۱.۷۳۳.۰۳۵.۰۰۰ | ۱.۹۰۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۷۳.۸۶۵.۰۰۰ |
کرمان موتور | KMC T9 | ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
لیست جدید قیمت خودروها با افزایش بین ۲۰۰ الی ۵۰۰ میلیون تومان در اردیبهشت ۱۴۰۴
برند | مدل خودرو | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) | میزان افزایش (تومان) |
فردا موتورز | FMC 511 | ۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
مدیران خودرو (فونیکس) | FX دو دیفرانسیل | ۲.۲۷۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۸۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۱۵.۵۰۰.۰۰۰ |
مدیران خودرو (فونیکس) | FX | ۲.۲۵۴.۲۳۵.۰۰۰ | ۲.۴۸۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۲۲۸.۸۶۵.۰۰۰ |
مدیران خودرو (فونیکس) | آریزو ۸ | ۲.۳۰۰.۵۳۵.۰۰۰ | ۲.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲۹.۴۶۵.۰۰۰ |
مدیران خودرو (فونیکس) | تیگو ۷ پرومکس دو دیفرانسیل | ۲.۳۴۰.۲۳۵.۰۰۰ | ۲.۵۷۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۳۱.۹۶۵.۰۰۰ |
مدیران خودرو (فونیکس) | تیگو ۸ پرومکس | ۳.۱۲۷.۴۳۵.۰۰۰ | ۳.۳۷۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۰.۰۶۵.۰۰۰ |
مدیران خودرو (اکستریم) | LX | ۲.۴۳۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۲.۶۹۴.۰۹۰.۰۰۰ | ۲۵۵.۱۹۰.۰۰۰ |
مدیران خودرو (اکستریم) | TXL | ۳.۳۲۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۳.۶۳۹.۰۸۰.۰۰۰ | ۳۰۹.۲۸۰.۰۰۰ |
مدیران خودرو (اکستریم) | VX | ۴.۱۶۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۴.۴۹۹.۰۸۰.۰۰۰ | ۳۲۹.۲۸۰.۰۰۰ |
ماموت فولکس واگن | VW ID4 | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ایران خودرو دیزل | فوتون G7 اتوماتیک | ۲.۵۲۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۴.۲۰۰.۰۰۰ |
لیست جدید قیمت خودروها با افزایش حداقل ۵۰۰ میلیون تومان در اردیبهشت ۱۴۰۴
برند | مدل خودرو | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) | میزان افزایش (تومان) |
لوکانو | L7 | ۲.۴۱۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۵.۸۰۰.۰۰۰ |
ام جی | MG GT | ۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام جی | MG4 برقی | ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام جی | MG5 | ۱.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فردا موتورز | سوبا M4 | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پرشیا خودرو | BMW iX1 | ۴.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
KTL | هیوندای کونا | ۲.۹۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
معین خودرو | هوندا ENS1 | ۲.۴۸۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۱۳۱.۱۹۰.۱۰۰ | ۱.۶۴۲.۱۹۰.۱۰۰ |
معین خودرو | آئودی Q5 E-tron40 | ۳.۹۲۳.۷۷۸.۰۰۰ | ۵.۶۵۷.۳۴۵.۰۰۰ | ۱.۷۳۳.۵۶۷.۰۰۰ |