موضوعات داغ

لاماری ایما را با چه قیمتی از بورس کالا بخریم؟ + جدول قیمت اسفندماه 1401

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده
عکس مطلب اول

امروز آخرین فرصت خرید لاماری ایما در بورس کالاست و بر اساس اعلام شرکت آرین پارس موتور محصول لاماری ایما از این پس تنها در سامانه یکپارچه عرضه خواهد شد.

این خودرو که در حال حاضر از بازار پر رونقی برخوردار است با قیمت پایه 981 میلیون تومان وارد بورس خواهد شد و بنا به درصد رقابت شکل گرفته قیمت خواهد خورد.

سایر هزینه‌های خرید لاماری ایما از بورس کالا حدود 40 میلیون تومان خواهد بود که به همراه هزینه مالیات بر ارزش افزوده به قیمت کشف شده در تالار بورس اضافه خواهد شد.

لاماری ایما در حال حاضر در بازار آزاد و پلتفرم‌های آگهی خودرو از 2,2 تا 2,7 میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود. در جدول ذیل عدد 2,4 میلیارد تومان به عنوان میانگین قیمتی در نظر گرفته شده است و سود حاصل از خرید لاماری ایما بر این اساس محاسبه می‌شود.

جدول پیشنهاد قیمتی خرید لاماری ایما از بورس کالا

لاماری ایما قیمت در زمان معامله مالیات و سایر هزینه ها قیمت تمام شده خودرو خواب پول (4ماه) مجموع اختلاف قیمت با بازار
قیمت پایه 981,000,000 127,732,902 1,108,732,902 77,611,303 1,186,344,205 ۱,۲۱۳,۶۵۵,۷۹۵
10% رقابت 1,079,100,000 136,561,902 1,215,661,902 85,096,333 1,300,758,235 1,099,241,765
20% رقابت 1,177,200,000 145,390,902 1,322,590,902 92,581,363 1,415,172,265 984,827,735
30% رقابت 1,275,300,000 154,219,902 1,429,519,902 100,066,393 1,529,586,295 870,413,705
40% رقابت 1,373,400,000 163,048,902 1,536,448,902 107,551,423 1,644,000,325 755,999,675
50% رقابت 1,471,500,000 171,877,902 1,643,377,902 115,036,453 1,758,414,355 641,585,645
60% رقابت 1,569,600,000 180,706,902 1,750,306,902 122,521,483 1,872,828,385 527,171,615
70% رقابت 1,667,700,000 189,535,902 1,857,235,902 130,006,513 1,987,242,415 412,757,585
80% رقابت 1,765,800,000 198,364,902 1,964,164,902 137,491,543 2,101,656,445 298,343,555
90% رقابت 1,863,900,000 207,193,902 2,071,093,902 144,976,573 2,216,070,475 183,929,525
100% رقابت 1,962,000,000 216,022,902 2,178,022,902 152,461,603 2,330,484,505 69,515,495
110% رقابت 2,060,100,000 224,851,902 2,284,951,902 159,946,633 2,444,898,535 -44,898,535
120% رقابت 2,158,200,000 233,680,902 2,391,880,902 167,431,663 2,559,312,565 -159,312,565
130% رقابت 2,256,300,000 242,509,902 2,498,809,902 174,916,693 2,673,726,595 -273,726,595

نظرات کاربران

2 نظر

دیدگاه های شما پس از تایید توسط خودروبانک نمایش داده خواهند شد

1401/12/13
بورس کالا روش جدید دزدی خودروسازان است و بس یه مشت دلال هم این وسط سهمشونو برمیدارن
1402/1/6
قیمت هایی که دارن توی بورس میذارن که خرید کنند خیلی بالا است! نمیدونم چرا با این قیمت نمیرن از توی بازار خرید کنند!