بر اساس آمار منتشر شده در خصوص عملکرد شرکتهای خودروسازی در سال 2023 گروه فولکسواگن بار دیگر بزرگترین تولیدکننده خودروهای سواری در اتحادیه اروپا، بریتانیا و کشورهای EFTA بود که پس از آن تویوتا قرار داشت. آئودی به رتبه سوم صعود کرد و پس از آن بیامو و مرسدسبنز قرار گرفتند. در سال 2023، بازار جدید خودرو اروپا 13.7٪ رشد کرد و به 12،847،481 خودرو رسید.
پرفروشترین خودروسازان اتحادیه اروپا، بریتانیا و کشورهای EFTA در کل سال 2023 بر اساس گزارش ACEA عبارتند از:
فولکس واگن به راحتی بزرگترین خودروساز اروپا در سال ۲۰۲۳ باقی ماند، گروه فروش خود را تنها اندکی سریعتر از بازار کلی افزایش داد تا سهم بازار خود را به ۲۶٪ برساند. کوپرا بیشترین بهبود را داشت اما حتی سایت نیز سهم بازار خود را افزایش داد. برند VW اندکی ضعیفتر از بازار عمل کرد.
استلانتیس بدترین عملکرد را در میان خودروسازان بزرگ اروپا در سال ۲۰۲۳ داشت. برندهای بزرگتر این گروه همگی عملکرد ضعیفی داشتند، بهطوریکه فیات و سیتروئن حتی حجم فروش پایینتری داشتند. فروش جیپ و آلفا رومئو به شدت افزایش یافت.
برندهای گروه رنو فروش خود را نزدیک به میانگین بازار افزایش دادند و به ویژه در فرانسه به ضرر پژو و سیتروئن سهم بازار کسب کردند. رنو کلیو و داچیا ساندرو در برخی ماههای ۲۰۲۳ پرفروشترین مدلها بودند.
هیوندای و کیا فروش خود را به میزان متوسط افزایش دادند. گروههای بیامو، تویوتا و مرسدسبنز نیز فروش خود را افزایش دادند اما کمتر از میانگین بازار.
فورد در اروپا سال دیگری ضعیف داشت. بیشتر افزایش فروش در سال ۲۰۲۳ متعلق به برندهای کوچکتر از جمله تسلا (+۵۷٪) و سوزوکی (+۴۳٪) بود.
فولکس واگن T-ROCجدول آمار پرفروش ترین خودروسازان اروپا در سال 2023
برند | فروش 2023 | فروش 2022 | % 23/22 |
Volkswagen Group | 3,324,705 | 2,804,700 | 18.5 |
Volkswagen | 1,357,139 | 1,209,665 | 12.2 |
Audi | 733,176 | 614,900 | 19.2 |
Skoda | 680,153 | 538,569 | 26.3 |
Seat | 247,144 | 204,334 | 21.0 |
Cupra | 199,274 | 141,430 | 40.9 |
Porsche | 99,046 | 87,387 | 13.3 |
Others2 | 8,772 | 8,415 | 4.2 |
- | - | - | - |
Stellantis Group | 2,128,625 | 2,052,722 | 3.7 |
Peugeot | 639,848 | 619,517 | 3.3 |
Opel/Vauxhall | 458,992 | 428,540 | 7.1 |
Fiat3 | 381,026 | 394,507 | -3.4 |
Citroen | 369,750 | 375,519 | -1.5 |
Jeep | 126,655 | 103,281 | 22.6 |
Alfa Romeo | 50,088 | 32,928 | 52.1 |
DS | 48,444 | 49,997 | -3.1 |
Lancia/Chrysler | 44,815 | 41,104 | 9.0 |
Others4 | 9,007 | 7,329 | 22.9 |
- | - | | - |
Renault Group | 1,242,293 | 1,062,259 | 16.9 |
Renault | 681,023 | 583,227 | 16.8 |
Dacia | 557,253 | 475,748 | 17.1 |
Alpine | 4,017 | 3,284 | 22.3 |
- | - | - | - |
Hyundai Group | 1,106,467 | 1,060,955 | 4.3 |
Kia | 572,297 | 542,852 | 5.4 |
Hyundai | 534,170 | 518,103 | 3.1 |
- | - | - | - |
BMW Group | 913,955 | 819,044 | 11.6 |
BMW | 728,991 | 647,464 | 12.6 |
Mini | 184,964 | 171,580 | 7.8 |
- | - | - | - |
Toyota Group | 888,770 | 806,327 | 10.2 |
Toyota | 828,484 | 767,068 | 8.0 |
Lexus | 60,286 | 39,259 | 53.6 |
- | - | - | - |
Mercedes-Benz | 710,433 | 656,118 | 8.3 |
Mercedes | 682,498 | 634,763 | 7.5 |
Smart | 27,935 | 21,355 | 30.8 |
- | - | - | - |
Ford | 518,371 | 516,509 | 0.4 |
Tesla | 366,326 | 233,403 | 56.9 |
Nissan | 293,476 | 238,335 | 23.1 |
Volvo Cars | 287,150 | 247,306 | 16.1 |
Suzuki | 187,344 | 132,311 | 41.6 |
Mazda | 182,532 | 140,225 | 30.2 |
- | - | - | - |
Jaguar Land Rover Group | 145,490 | 119,892 | 21.4 |
Land Rover | 120,588 | 94,893 | 27.1 |
Jaguar | 24,902 | 24,999 | -4.0 |
- | - | - | - |
Honda | 60,606 | 67,188 | -9.8 |
Mitsubishi | 42,823 | 57,146 | -25.1 |
پرفروشترین برندهای خودرو در اروپا در سال 2023
فولکسواگن و تویوتا تنها برندهای پرفروش دهگانه اروپا در سال 2023 بودند که در همان رتبه سال 2022 قرار داشتند. هر دو برند عملکرد ضعیفتری نسبت به بازار داشتند. VW بزرگترین برند خودرو اروپا با سهم بازار 10.6٪ باقی ماند.
آئودی فروش خود در اروپا را در سال 2023 حدود یک پنجم افزایش داد تا از رتبه 6 به 3 بهبود یابد. بیامو و مرسدس هر کدام یک رتبه تنزل کردند.
رنو یک رتبه بهبود یافت در حالی که اسکودا از رتبه 9 بالاتر آمد. فروش اسکودا با رشد بیش از یک چهارم بهترین عملکرد را در میان 10 برند برتر داشت.
پژو از رتبه 5 به 8 سقوط کرد و کیا نیز یک رتبه ضعیفتر شد. داچیا به جای هیوندای وارد 10 برند برتر شد.
جدول ده برند پرفروش خودرو در اروپا در سال 2023
برند | فروش 2023 | فروش 2022 | 23/22 | درصد |
1 | Volkswagen | 1,357,139 | 1,209,665 | 12.2 |
2 | Toyota | 828,484 | 767,068 | 8.0 |
3 | Audi | 733,176 | 614,900 | 19.2 |
4 | BMW | 728,991 | 647,464 | 12.6 |
5 | Mercedes | 682,498 | 634,763 | 7.5 |
6 | Renault | 681,023 | 583,227 | 16.8 |
7 | Skoda | 680,153 | 538,569 | 26.3 |
8 | Peugeot | 639,848 | 619,517 | 3.3 |
9 | Kia | 572,297 | 542,852 | 5.4 |
10 | Dacia | 557,253 | 475,748 | 17.1 |
مدل Y تسلا پرفروش ترین مدل سال 2023 20 مدل پرفروش اروپا در سال 2023
در طول سال 2023، مدل Y تسلا در هفت ماه از دوازده ماه سال، رتبه پرفروشترین خودرو را کسب کرد که نشاندهنده محبوبیت پایدار آن است. داچیا ساندرو در چهار ماه و فولکس واگن T-Roc در یک ماه رتبه نخست را داشتند. در زیر فهرست 20 خودرو پرفروش اروپا در سال گذشته است:
جدول 20 مدل پرفروش اروپا در سال 2023
رتبه | مدل | 2023 فروش | 2022 فروش |
1 | Tesla Model Y | 254,822 | 137,608 |
2 | Dacia Sandero | 235,893 | 200,736 |
3 | VW T-Roc | 206,438 | 180,909 |
4 | Renault Clio | 202,942 | 143,293 |
5 | Peugeot 208 | 194,376 | 206,986 |
6 | Opel Corsa | 188,662 | 163,861 |
7 | VW Golf | 184,279 | 177,386 |
8 | Toyota Yaris Cross | 176,685 | 136,959 |
9 | VW Tiguan | 174,267 | 149,023 |
10 | Skoda Octavia | 161,784 | 112,776 |
11 | Ford Puma | 159,778 | 136,976 |
12 | Toyota Yaris | 158,838 | 175,562 |
13 | Hyundai Tucson | 158,831 | 150,728 |
14 | Peugeot 2008 | 158,571 | 140,826 |
15 | Dacia Duster | 156,556 | 149,323 |
16 | Kia Sportage | 152,342 | 137,378 |
17 | Citroen C3 | 146,008 | 143,467 |
18 | Nissan Qashqai | 145,476 | 115,980 |
19 | Renault Captur | 145,078 | 135,066 |
20 | VW Polo | 139,761 | 113,567 |
داچیا داستردر مقایسه با رتبهبندی سال قبل که پژو 208 پرفروشترین خودرو اروپا در سال 2022 بود و ساندرو رتبه دوم را داشت، با صعود مدل Y تسلا در سال 2023، این نخستین باری است که یک خودرو برقی رتبه نخست فروش سالانه اروپا را کسب میکند. در عین حال فولکس واگن گلف که در سال 2021 صدرنشین بوده، در سال 2023 به رتبه هفتم سقوط کرد.
در پایان باید اشاره کنیم که مدل Y در آمریکا پنجمین خودرو پرفروش سال گذشته با حدود 403،897 دستگاه تحویل به مشتریان بود. این رقم نسبت به سال 2022 که مدل Y پرفروشترین خودرو در سطح جهان بود، 16 درصد افزایش نشان میدهد.