نزدیک به نیمی از خودروهای حاضر در رقابت معتبر خودرو سال جهان (WCOTY) متعلق به برندهای چینی هستند؛ رویدادی کمسابقه که نشاندهنده جهش خیرهکننده خودروسازی چین و تثبیت جایگاه آن در بالاترین ردههای جهانی است، در حالی که نامهای نامآشنای آمریکایی حضور بسیار کمرنگی در این دوره دارند.
برندهایی نظیر بیوایدی، چری و امجی حالا شانه به شانه غولهایی چون بیامو و مزدا رقابت میکنند. طبق اعلام دبیرخانه جوایز بینالمللی خودرو سال، ۵۶ خودرو در فهرست نامزدهای کسب عنوان برترین خودروی سال ۲۰۲۷ قرار گرفتهاند که ۲۷ مدل از آنها ساخت برندهای چینی هستند.
شرایط ورود به رقابت خودرو سال ۲۰۲۷
برای دریافت صلاحیت رقابت بر سر عنوان خودرو سال ۲۰۲۷ جهان، خودروهای نامزد باید واجد سه شرط اساسی باشند. نخست تیراژ تولید سالانه آنها باید حداقل ۱۰ هزار دستگاه باشد. دوم آنکه برچسب قیمتی آنها در بازارهای اصلی جهانی پایینتر از سطح خودروهای لوکس تعیین شده باشد. همچنین در بازه زمانی بین اول ژانویه ۲۰۲۶ تا ۱۹ مارس ۲۰۲۷، حداقل در دو بازار عمده از دو قاره مختلف به فروش رسیده باشند.
زیکرعلاوه بر شاخه اصلی، فهرست نامزدهای اولیه سه دستهبندی تخصصی دیگر شامل خودرو شهری سال، خودرو لوکس سال و خودرو پرفورمنس (اسپرت) سال نیز منتشر شده است؛ هرچند نامزدهای نهایی بخشهای «خودروی الکتریکی سال» و «طراحی برتر سال» در مراحل بعدی اعلام خواهند شد. برندگان نهایی تمامی این دستهها در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۲۷ معرفی میشوند.
جدول نامزدهای خودرو سال ۲۰۲۷ جهان (World Car of the Year)
| ردیف | برند / سازنده | مدل خودرو | کشور مبدأ |
|---|
| ۱ | BMW | i3 | آلمان |
| ۲ | Buick | Electra E7 | ایالات متحده |
| ۳ | BYD | Ti7 | چین |
| ۴ | Changan | Nevo Q05 | چین |
| ۵ | Chery | Q | چین |
| ۶ | Chevrolet | Aveo | ایالات متحده |
| ۷ | Chevrolet | Captiva EV / PHEV | ایالات متحده |
| ۸ | Cupra | Raval | اسپانیا |
| ۹ | Deepal | S05 | چین |
| ۱۰ | Deepal | S07 | چین |
| ۱۱ | DS | N°7 | فرانسه |
| ۱۲ | Exeed | Exlantix ET | چین |
| ۱۳ | Exeed | RX | چین |
| ۱۴ | GAC Aion | UT | چین |
| ۱۵ | GAC Aion | V | چین |
| ۱۶ | Geely | EX2 | چین |
| ۱۷ | Geely | Starray EM-i | چین |
| ۱۸ | Hyundai | Bayon | کره جنوبی |
| ۱۹ | Hyundai | IONIQ 3 | کره جنوبی |
| ۲۰ | Hyundai | Tucson | کره جنوبی |
| ۲۱ | iCAUR | v23 | چین |
| ۲۲ | Infiniti | QX65 | ژاپن |
| ۲۳ | Jetour | G700 | چین |
| ۲۴ | Jetour | T2 | چین |
| ۲۵ | Kia | EV2 | کره جنوبی |
| ۲۶ | Kia | Seltos | کره جنوبی |
| ۲۷ | Kia | Syros EV | کره جنوبی |
| ۲۸ | Kia | Telluride | کره جنوبی |
| ۲۹ | Leapmotor | B10 | چین |
| ۳۰ | Leapmotor | C10 | چین |
| ۳۱ | Leapmotor | T03 | چین |
| ۳۲ | Lepas | L6 EV | چین |
| ۳۳ | Lepas | L8 PHEV | چین |
| ۳۴ | Lexus | ES | ژاپن |
| ۳۵ | Lincoln | Corsair | ایالات متحده |
| ۳۶ | Lynk & Co | 900 | چین |
| ۳۷ | Mazda | CX-5 | ژاپن |
| ۳۸ | Mazda | CX-6e / EZ-60 | ژاپن / چین |
| ۳۹ | Mercedes-Benz | Electric C-Class | آلمان |
| ۴۰ | Mercedes-Benz | Electric GLC | آلمان |
| ۴۱ | Mercedes-Benz | GLA | آلمان |
| ۴۲ | MG | MG4 EV Urban | بریتانیا / چین |
| ۴۳ | Nissan | Frontier Pro | ژاپن |
| ۴۴ | Nissan | NX8 | ژاپن |
| ۴۵ | Omoda | 4 | چین |
| ۴۶ | Onvo | L90 | چین |
| ۴۷ | Polestar | 4 SUV | سوئد / چین |
| ۴۸ | Renault | Filante | فرانسه |
| ۴۹ | Subaru | Trailseeker | ژاپن |
| ۵۰ | Subaru | Uncharted | ژاپن |
| ۵۱ | Volkswagen | Atlas / Teramont Pro | آلمان |
| ۵۲ | Volvo | EX60 | سوئد |
| ۵۳ | XPeng | G6 (نسخه ۲۰۲۶) | چین |
| ۵۴ | XPeng | L03 | چین |
| ۵۵ | XPeng | P7+ | چین |
| ۵۶ | Zeekr | 8X | چین |
جدول نامزدهای خودرو شهری سال ۲۰۲۷ (World Urban Car)
| ردیف | برند / سازنده | مدل خودرو | کشور مبدأ |
|---|
| ۱ | Chery | Q | چین |
| ۲ | Cupra | Raval | اسپانیا |
| ۳ | Exeed | Exlantix ET | چین |
| ۴ | Geely | EX2 | چین |
| ۵ | Hyundai | Bayon | کره جنوبی |
| ۶ | Hyundai | IONIQ 3 | کره جنوبی |
| ۷ | iCAUR | v23 | چین |
| ۸ | Kia | EV2 | کره جنوبی |
| ۹ | Kia | Syros EV | کره جنوبی |
| ۱۰ | Leapmotor | T03 | چین |
| ۱۱ | Mercedes-Benz | GLA | آلمان |
جدول نامزدهای خودرو لوکس سال ۲۰۲۷ (World Luxury Car)
| ردیف | برند / سازنده | مدل خودرو | کشور مبدأ |
|---|
| ۱ | Audi | Q7 | آلمان |
| ۲ | Audi | Q9 | آلمان |
| ۳ | Avatr | 06 | چین |
| ۴ | Avatr | 07 | چین |
| ۵ | Avatr | 12 | چین |
| ۶ | BMW | X5 | آلمان |
| ۷ | Denza | BAO 5 | چین |
| ۸ | Genesis | GV80 Hybrid | کره جنوبی |
| ۹ | Jaguar | Type 01 | بریتانیا |
| ۱۰ | Polestar | 5 | سوئد / چین |
| ۱۱ | Porsche | Cayenne Electric | آلمان |
| ۱۲ | Range Rover | EV | بریتانیا |
| ۱۳ | Range Rover | GT | بریتانیا |
| ۱۴ | Range Rover | Sport EV | بریتانیا |
| ۱۵ | XPeng | G9 (نسخه ۲۰۲۶) | چین |
| ۱۶ | XPeng | G9L | چین |
| ۱۷ | XPeng | X9 | چین |
| ۱۸ | Zeekr | 9X | چین |
جدول نامزدهای خودروی پرفورمنس سال ۲۰۲۷ (World Performance Car)
| ردیف | برند / سازنده | مدل خودرو | کشور مبدأ |
|---|
| ۱ | Alpine | A390 GTS | فرانسه |
| ۲ | Cadillac | OPTIQ-V | ایالات متحده |
| ۳ | Chevrolet | Corvette ZR1 | ایالات متحده |
| ۴ | Chevrolet | Corvette ZR1X | ایالات متحده |
| ۵ | Genesis | GV60 Magma | کره جنوبی |
| ۶ | Kia | EV3 GT | کره جنوبی |
| ۷ | Kia | EV4 GT | کره جنوبی |
| ۸ | Kia | EV5 GT | کره جنوبی |
| ۹ | Lotus | Eletre X | بریتانیا / چین |
| ۱۰ | Lynk & Co | 02 | چین |
| ۱۱ | Mercedes-AMG | Electric GT 4-Door Coupé | آلمان |
| ۱۲ | Porsche | Cayenne Turbo Electric | آلمان |
| ۱۳ | Zeekr | 7GT | چین |