مدل | 206 SD | پارس سال | پارس ELX | پارس ELX موتور XUM | پارس LX |
کد موتور | TU5 | XU7JP/L3 | XU7JP4/L4 | XUM | TU5 |
حجم موتور | 1587 سی سی | 1761 سی سی | 1761 سی سی | 1905 سی سی | 1587 سی سی |
حداکثر قدرت | 105 اسب بخار در دور 5800 | 100 اسب بخار در دور 6000 | 110 اسب بخار در دور 5500 | 105 اسب بخار در دور 5500 | 108 اسب بخار در دور 5600 |
حداکثر گشتاور | 142 نیوتن متر در دور 4000 | 153 نیوتن متر در دور 3000 | 155 نیوتن متر در دور 4250 | 155 نیوتن متر در دور 3750 | 142 نیوتن متر در دور 4000 |
شتاب رسمی | 11.4 ثانیه | 11 ثانیه | 9 ثانیه | 10.9 ثانیه | 13.2 ثانیه |
حداکثر سرعت | 193 کیلومتر در ساعت | 190 کیلومتر در ساعت | 195 کیلومتر در ساعت | 190 کیلومتر در ساعت | 190 کیلومتر در ساعت |
مصرف ترکیبی | 6.61 لیتر | 9.1 لیتر | 8.1 لیتر | 8.6 لیتر | 7.5 لیتر |
گیربکس | 5 سرعته دستی | 5 سرعته دستی | 5 سرعته دستی | 5 سرعته دستی | 5 سرعته دستی |
وزن | 1086 کیلوگرم | 1165 کیلوگرم | 1165 کیلوگرم | 1155 کیلوگرم | 1185 کیلوگرم |
عکس ها:
(برای بزرگنمایی تصاویر زیر ، روی آنها کلیک کنید)