مشخصات فنی |
مدل | هامر H2 | تویوتا FJ کروزر | تویوتا لندکروزر GXR |
پیشرانه | 8 سیلندر 6 لیتری | 6 سیلندر 4 لیتری | 6 سیلندر 4 لیتری |
قدرت | 325 اسب بخار | 260 اسب بخار | 240 اسب بخار |
گشتاور | 520 نیوتن متر | 387 نیوتن متر | 376 نیوتن متر |
وزن | 2900 کیلوگرم | 1950 کیلوگرم | 2200 کیلوگرم |
شتاب صفر تا صد | 10.9 ثانیه | 8.5 ثانیه | 11.5 ثانیه |
مصرف سوخت ترکیبی | 15 الی 24 لیتر | 9 الی 14 لیتر | 11 الی 15 لیتر |
قیمت ارزی در زمان تولید | حدود 50 هزار دلار | حدود 30 هزار دلار | حدود 50 هزار دلار |
قیمت حدودی در بازار ایران | - | 190 الی 250 میلون تومان | 110 الی 500 میلیون تومانبسته به مدل |
عکس ها:
(برای بزرگنمایی تصاویر زیر ، روی آنها کلیک کنید)