شرکت سایپا لیست جدید قیمت محصولات خود را برای نیمه دوم اسفندماه ۱۴۰۳ اعلام کرد. این بروزرسانی شامل قیمت خودروهای سواری، محصولات پارسخودرو و همچنین خودروهای تجاری سایپا و زامیاد است.
قیمت جدید محصولات سواری سایپا
طبق اعلام رسمی، قیمت مدلهای مختلف ساینا، کوییک، اطلس و شاهین به شرح زیر است:
جدول محصولات سواری سایپا
| نام خودرو | قیمت (ریال) |
| ساینا S (۸۵گانه) | ۴,۰۷۵,۹۴۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک (ترمز ESC) | ۴,۹۴۳,۳۷۰,۰۰۰ |
| ساینا GX_L | ۴,۱۳۴,۷۳۰,۰۰۰ |
| ساینا GX_L دوگانه | ۴,۵۰۳,۸۸۰,۰۰۰ |
| کوییک S (۸۵گانه) | ۴,۰۵۷,۶۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۴,۳۹۱,۸۸۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک (ترمز ESC) | ۴,۷۰۱,۷۱۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۵,۰۲۲,۱۱۰,۰۰۰ |
| اطلس E پلاس اتومات (ترمز ESC) | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (ترمز ESC) | ۵,۸۳۹,۰۳۰,۰۰۰ |
| شاهین GL (ترمز ESC، بدون سانروف) | ۵,۶۵۵,۰۴۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات | ۷,۲۷۲,۰۳۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک | ۸,۴۷۷,۲۳۰,۰۰۰ |
| چانگان +CS35 تیپ ۲ | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
| چانگان +CS35 تیپ ۳ | ۱۴,۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| چانگان +CS55 | ۱۷,۵۸۱,۲۲۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا | ۱۹,۹۱۷,۹۹۰,۰۰۰ |
جدول قیمت محصولات پارسخودرو
| نام خودرو | قیمت (ریال) |
| کوییک RS (۸۵گانه، رینگ فولادی) | ۴,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L (ترمز ESC) | ۴,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک CVT R تیپ DA | ۳,۵۹۸,۰۴۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۴,۸۶۶,۲۰۶,۷۶۱ |
| سهند G | ۵,۲۴۳,۵۵۶,۷۶۱ |
| سهند E اتومات تیپ ۳ | ۶,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
جدول قیمت محصولات تجاری سایپا و زامیاد
| نام خودرو | قیمت (ریال) |
| وانت ۱۵۱ (DA) | ۳,۳۱۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| + قیمت کف پاششی | ۴۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| + قیمت لاینر | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| + قیمت کانوپی | ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال مدل استاندارد | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| + با پدال و دریچه گاز برقی (SVPD) | ۶,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| + با چراغ جدید و دریچه گاز برقی (SVPDH) | ۶,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال مدل استاندارد | ۶,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| + با چراغ جدید (SVDH) | ۶,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| + با پدال و دریچه گاز برقی و چراغ جدید (SVPDH) | ۶,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پادرا پلاس تک سوز رادیال | ۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پادرا پلاس دوکابین (کارون) | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |