موضوعات داغ

خودرو فیدلیتی و ریسپکت در بورس با چه قیمتی به فروش رسیدند؟ + جدول بهمن 1401

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده و عکاس
عکس مطلب اول

در روز شلوغ فروش‌های خودرو در بورس کالا گروه بهمن با عرضه 1000 دستگاه فیدلیتی و 500 دستگاه ریسپکت پرایم روز پرکاری را پشت سرگذاشت.

در این عرضه خودروهای فیدلیتی 5 نفره سفید و مشکی در تیراژ 500 دستگاه، فیدلیتی 7 نفره مشکی و سفید در 500 دستگاه و ریسپکت پرایم مشکی و سفید نیز با تیراژ مجموع 500 دستگاه عرضه شدند.

تاریخ تحویل خودروهای 25 اردیبهشت 1402 خواهد بود.

جدول عرضه خودرو فیدلیتی و ریسپکت در بورس

فیدلیتی 7 نفره مشکی فیدلیتی 5 نفره سفید فیدلیتی 7 نفره سفید فیدلیتی 5 نفره مشکی ریسپکت مشکی ریسپکت سفید
قیمت سقف 15,370,000,000 13,590,000,000 14,420,000,000 13,630,000,000 11,130,000,000 10,960,000,000
تعداد عرضه 250 250 250 250 200 300
قیمت نهایی 16,920,000,000 14,970,000,000 15,870,000,000 15,020,000,000 12,470,000,000 12,300,000,000
قیمت میانگین 15,362,000,000 13,578,640,000 14,404,560,000 13,622,000,00 11,108,850,000 10,950,866,666
قیمت کف 15,360,000,000 13,570,000,000 14,400,000,000 13,620,000,00 11,100,000,000 10,950,000,000
قیمت پایه 7,720,000,000 7,590,000,000 7,720,000,000 7,590,000,000 6,430,000,000 6,430,000,000
درصد رقابت از کف 99 78,6 86,5 78.8 72,6 70

نظرات کاربران

1 نظر

دیدگاه های شما پس از تایید توسط خودروبانک نمایش داده خواهند شد

1401/11/26
تف بر این دولت بی کفایت
که فقط به سرمایه دارها کمک میکنه