موضوعات داغ

لیست قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو اعلام شد + جدول شهریورماه 1402

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده
عکس مطلب اول

شرکت ایران خودرو لیست قیمت محصولات خود را ویژه شهریورماه 1402 اعلام کرد.

دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک به عنوان پرچمدار خانواده دنا در این طرح فروش 5,451,005,146 ریال قیمت گذاری شده است. تارا اتوماتیک معادل 4,905,514,429 ریال عرضه می‌شود.

قیمت نهایی مصرف کننده پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای 4,268,536,884 ریال اعلام شده است.

جدول قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو ویژه شهریورماه 1402

گروه محصول شرح محصول کد کلاس بهای کارخانه هزینه های ثابت قانونی سایر متعلقات قانونی قیمت نهایی مصرف کننده)
دنا دنا پلاس 70323 2,954,485,795 56,024,050 487,490,156 3,498,000,000
دنا پلاس توربوشارژ ۶ سرعته 70410 4,089,674,824 56,024,050 674,796,346 674,796,346 4,820,495,220
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک 70709 4,630,885,061 56,024,050 764,096,035 764,096,035 5,451,005,146
سورن سورن پلاس دو گانه سوز تاکسی 55506 3,149,127,297 66,644,850 409,386,549 3,361,526,168
سورن پلاس دوگانه سوز با رادیو پخش 55507 3,149,127,297 519,606,004 56,024,050 519,606,004 56,024,050 519,606,004 3,724,757,351
سورن پلاس با مالتی مدیا - رینگ فولادی 57526 2,880,134,101 56,024,050 475,222,127 475,222,127 3,411,380,278
سورن پلاس با مالتی مدیا رینگ آلومینیومی 57527 3,000,785,867 56,024,050 495,129,668 495,129,668 3,551,939,585
سورن پلاس با رادیو پخش 57529 2,793,291,203 56,024,050 460,893,048 460,893,048 3,310,208,301
پژو ۲۰۷ پژو ۲۰۷ دستی TU۳ 26902 2,779,050,972 56,024,050 402,962,391 3,238,037,413
پژو ۲۰۷ دستی فرمان برقی 60016 2,686,921,005 56,024,050 443,341,966 443,341,966 3,186,287,021
پژو ۲۰۷ دستی با سقف شیشه ای 60017 2,902,342,770 56,024,050 478,886,557 478,886,557 3,437,253,377
پژو ۲۰۷ دستی تیپ ۵ 60018 2,946,438,378 56,024,050 486,162,332 486,162,332 3,488,624,760
پژو ۲۰۷ دستی 60019 2,824,392,834 56,024,050 466,024,818 466,024,818 3,346,441,702
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای 60605 3,615,890,845 56,024,050 596,621,989 596,621,989 4,268,536,884
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی 60607 3,560,417,459 56,024,050 587,468,881 587,468,881 4,203,910,390
پژو ۲۰۷ اتوماتیک دو رنگ (MC) 60606 3,547,422,005 56,024,050 585,324,631 585,324,631 4,188,770,686
پژو پارس پژو پارس با موتور TU۵ 28529 2,314,154,704 56,024,050 381,835,526 2,752,014,280
پژو پارس با موتور XUvP 35106 2,185,513,537 56,024,050 360,609,734 360,609,734 2,602,147,321
پژو پارس سفارشی ELX با موتور XUYP 35107 2,763,932,179 56,024,050 456,048,810 456,048,810 3,276,005,039
پژو پارس سفارشی با موتور XUYP 35108 2,451,217,166 56,024,050 404,450,832 404,450,832 2,911,692,048
رانا رانا پلاس با موتور TU۵ 61017 2,717,882,956 56,024,050 448,450,688 3,222,357,694
رانا پلاس MT۶ با موتور TUP و سقف شیشه ای 61508 2,900,886,854 56,024,050 478,646,331 478,646,331 3,435,557,235
تارا تارا دستی ۷۱ 32207 3,337,840,164 56,024,050 550,743,627 3,944,607,841
تارا اتوماتیک 32301 4,162,652,686 56,024,050 686,837,693 686,837,693 4,905,514,429
هايما هایما S۵ 52202 8,414,658,777 56,024,050 1,388,418,698 9,826,894,144
هایما S7 51802 8,626,289,504 56,024,050 1,423,337,768 1,423,337,768 10,070,269,480
وانت وانت دوگانه سوز آریسان (۲) 16903 3,354,132,770 63,308,900 412,558,331 3,830,000,000

نظرات کاربران

دیدگاه های شما پس از تایید توسط خودروبانک نمایش داده خواهند شد