با توجه به عدم پایداری اقتصاد کلان و تورمهای بالا، خودرو به یک دارایی سرمایهای تبدیل شده است. افزایش کمیت و کیفیت دلالان در این حوزه، عدم پاسخگویی تقاضای انباشته و ممنوعیت واردات در سالهای اخیر باعث افزایش قیمت خودروهای داخلی، خارجی و مونتاژ شده در سالهای قبلی شده است.
آزادسازی واردات خودروهای خارجی نو و کارکرده همواره یکی از مطالبات مردم بوده است. اگر با اولویت خودروهای صفر کیلومتر خارجی و پس از آن خودروهای کارکرده، تقاضای سالهای اخیر را میتوانستیم با پاسخ روبهرو کنیم و از التهابات اخیر بازار جلوگیری کنیم. البته، در حال حاضر که زمزمه واردات خودروهای کارکرده مجدداً مطرح شده است، بررسی قیمت انواع خودرو کارکرده در 4 کشور آلمان، فرانسه، امارات و عربستان نشان میدهد که قیمت برخی خودروها، حتی با در نظر گرفتن جهشهای ارزی اخیر کشور، در بازه معقول و ارزانتر از خودروهای دست دوم داخلی میانرده قرار دارد.
به علاوه، مدلهای بسیار قدیمیتر خودروهای کارکرده در بازار داخل گاه تا چند برابر مدلهای جدیدتر در بازار خارج قیمتگذاری میشوند که نشان از شتاب بیجهت خودروهای کارکرده مستهلک داخلی به سبب انسداد مسیرهای واردات خودروهای نو و کارکرده دارد. در این موقعیت، عاقلانهترین راهبرد حداقل در این بخش، افزایش تولید داخل و آزادسازی واردات خودروهای خارجی در هر دو نوع صفر کیلومتر و کارکرده است.
در جداول زیر گزینههای خودرو کارکرده با امکان واردات به ایران آورده شده است.
جدول قیمت خودروهای کارکرده وارداتی از مبدا فرانسه
برند خودرو | کشور تولید کننده | سال تولید | قیمت (یورو) | قیمت (تومان) |
سیتروئن C1 | فرانسه | 2018 | 8,000 | 463,000,000 |
رنو کلیو | فرانسه | 2022 | 8,700 | 505,860,000 |
تویوتا آیگو | ژاپن | - | 9,600 | 557,280,000 |
پژو 208 | فرانسه | - | 11,100 | 644,580,000 |
هیوندای I20 | کره جنوبی | 2018 | 11,400 | 661,320,000 |
فیات تیپو | ایتالیا | 2022 | 23,300 | 1,351,540,000 |
فولکس واگن تیگوآن | آلمان | - | 22,000 | 1,276,400,000 |
سوزوکی ویتارا | ژاپن | - | 21,000 | 1,218,240,000 |
فولکس واگن تی کراس | آلمان | - | 21,000 | 1,218,240,000 |
جدول قیمت خودروهای کارکرده وارداتی از مبدا امارات
برند خودرو | کشور تولید کننده | سال تولید | قیمت (درهم) | قیمت (تومان) |
رنو سیمبل | فرانسه | 2020 | 12,900 | 181,260,000 |
فورد فیگو | آلمان | 2019 | 18,500 | 259,000,000 |
کیا ریو | کره جنوبی | 2018 | 19,000 | 266,000,000 |
تویوتا یاریس | ژاپن | 2018 | 19,000 | 266,000,000 |
نیسان ورسا | ژاپن | 2018 | 19,500 | 273,000,000 |
میتسوبیشی میراژ | ژاپن | 2020 | 26,000 | 364,000,000 |
نیسان ماکسیما | ژاپن | 2017 | - | 741,000,000 |
کیا اسپورتیج | کره جنوبی | - | - | 1,192,000,000 |
نیسان آلتیما اس آر | ژاپن | - | - | 1,192,000,000 |
جک S3 | چین | - | - | 842,000,000 |
جدول قیمت خودروهای کارکرده وارداتی از مبدا آلمان
برند خودرو | کشور تولید کننده | سال تولید | قیمت (یورو) | قیمت (تومان) |
دایهاتسو تریوس | ژاپن | 2020 | 7,800 | 452,400,000 |
میتسوبیشی اسپیس استار | ژاپن | 2021 | 7,842 | 455,928,000 |
فیات پاندا | ایتالیا | 2018 | - | 467,040,000 |
نیسان میکرا | ژاپن | 2019 | - | 469,080,000 |
سیتروئن C1 | فرانسه | 2018 | - | 469,080,000 |
تویوتا آیگو ایکس | ژاپن | 2019 | - | 567,120,000 |
سیتروئن C1 | فرانسه | 2020 | - | 565,680,000 |
رنو توئینگو | فرانسه | 2019 | - | 545,640,000 |
جدول قیمت خودروهای کارکرده وارداتی از مبدا عربستان
برند خودرو | کشور تولید کننده | سال تولید | قیمت (ریال عربستانی) | قیمت (تومان) |
هیوندای اکسنت | کره جنوبی | 2017 | 28,000 | 395,400,000 |
هیوندای الانترا | کره جنوبی | 2020 | 28,000 | 395,400,000 |
تویوتا هایلوکس | ژاپن | 2018 | 29,000 | 409,800,000 |
هیوندای اکسنت | کره جنوبی | 2021 | 30,000 | 423,000,000 |
نیسان سانی | ژاپن | 2019 | 34,000 | 479,400,000 |
تویوتا یاریس | ژاپن | 2019 | 34,000 | 479,400,000 |