بازار خودرو ایران در صبح روز شنبه، دهم خرداد ماه ۱۴۰۴، همچنان شاهد نوسانات قیمتی است که بخش قابل توجهی از آن تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز و شرایط عرضه و تقاضا قرار دارد. قیمت دلار در زمان تهیه این گزارش ۸۲,۶۵۰ تومان اعلام شده است، اما با توجه به پویایی بازار ارز، احتمال تغییر قیمتها در ساعات آتی و در طول روز وجود دارد.
لیست قیمتهای زیر، که شامل خودروهای پرفروش داخلی، مونتاژی و برخی از مدلهای وارداتی است، با هدف اطلاعرسانی به فعالان و علاقهمندان بازار خودرو گردآوری شده است. لازم به ذکر است که این قیمتها، نرخهای معاملاتی بین همکاران و فعالان بازار بوده و لزوماً قیمت نهایی برای مصرفکننده نمیباشد. همچنین، ممکن است قیمتها در شهرهای مختلف کشور با توجه به عوامل محلی، تفاوتهای جزئی داشته باشند.
جدول قیمت محصولات سایپا
نام خودرو | مشخصات/تیپ | قیمت (میلیون تومان) |
ساینا S | تک سوز | ۵۱۵ |
ساینا GX | دوگانه سوز | ۵۹۹ |
سهند S | معمولی | ۵۷۱ |
سهند S | رنگ مشکی | ۵۸۷ |
کوییک S | --- | ۴۹۴ |
کوییک RS | سفید با جزئیات مشکی | ۴۹۳ |
کوییک GXR | دوگانه سوز | ۵۹۸ |
اطلس G | --- | ۵۸۵ |
اطلس G | با سانروف | ۶۳۴ |
شاهین | دنده ای | ۸۴۳ |
شاهین | دنده ای با سانروف | ۹۲۲ |
شاهین G | اتوماتیک | ۹۶۹ |
شاهین G | اتوماتیک پلاس | ۱۲۴۶ |
جدول قیمت محصولات ایران خودرو
نام خودرو | مشخصات/تیپ | قیمت (میلیون تومان) |
پژو ۲۰۷ (موتور TU3) | مشکی | ۷۶۲ |
پژو ۲۰۷ (موتور TU3) | سفید | ۷۵۲ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | هیدرولیک | ۸۲۵ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | هیدرولیک، مشکی | ۸۴۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | با رینگ، سفید | ۹۱۹ |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | با قالپاق | ۸۹۸ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | سقف فلزی | ۱۰۲۶ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | پانوراما | ۱۱۰۵ |
رانا پلاس | --- | ۷۸۸ |
تارا | V1P | ۹۳۳ |
تارا | V4LX، تیتانیوم | ۱۱۷۷ |
تارا | V4LX، سفید | ۱۱۶۱ |
دنا پلاس | تیپ بورسی | ۹۱۸ |
دنا پلاس | ۶ دنده توربو | ۹۸۹ |
دنا پلاس | اتوماتیک آپشنال | ۱۲۰۹ |
سورن پلاس (موتور XU7P) | دریچه گاز برقی | ۷۲۵ |
سورن پلاس (موتور XU7P) | دریچه گاز سیمی | ۷۵۰ |
سورن پلاس (موتور EF7) | مدل ۱۴۰۳، با رینگ | ۸۹۹ |
سورن پلاس (موتور EF7) | قالپاق | ۹۴۱ |
سورن پلاس دوگانه سوز | مخزن بزرگ | ۸۷۲ |
سورن پلاس دوگانه سوز | مخزن کوچک | ۸۴۵ |
ری را | --- | ۱۶۳۰ |
هایما S5 | --- | ۱۷۵۶ |
هایما S7 پرو | سفید | ۱۹۵۱ |
هایما S7 پرو | مشکی | ۱۹۶۲ |
هایما 8S | سفید | ۲۱۹۳ |
هایما 7X | مشکی | ۲۱۹۹ |
فوتون تونلند | بنزینی اتوماتیک | ۲۹۴۵ |
جدول قیمت محصولات بهمن موتور
نام خودرو | مشخصات/تیپ | قیمت (میلیون تومان) |
دیگنیتی پرایم | سفید با تودوزی مارون | ۲۱۰۰ |
دیگنیتی پرایم | سفید (تودوزی استاندارد) | ۲۰۴۷ |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره | رینگ ۱۰ پره، سفید | ۲۲۴۸ |
فیدلیتی الیت ۵ نفره | رینگ ۱۰ پره، سفید | ۲۳۰۸ |
فیدلیتی الیت ۵ نفره | رینگ ۱۰ پره، مشکی | ۲۳۲۰ |
فیدلیتی الیت ۷ نفره | سفید، رینگ ۱۰ پره | ۲۳۵۰ |
فیدلیتی الیت ۷ نفره | سفید، رینگ ۵ پره | ۲۳۲۵ |
فیدلیتی پرستیژ ۵ نفره | مدل ۱۴۰۳، رنگ نسکافه ای | ۳۰۶۰ |
فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره | مدل ۱۴۰۳، رنگ نسکافه ای | ۳۳۵۰ |
فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره | مدل ۱۴۰۳، مشکی با تریم نسکافه ای | ۳۳۷۰ |
ریسپکت | سفید | ۱۷۵۱ |
پیکاپ G9 | --- | ۲۹۳۵ |
ون اینرودز | --- | ۸۸۰ |
جدول قیمت محصولات کرمان موتور (جک و کیامسی)
جدول قیمت محصولات مدیران خودرو (امویام و فونیکس)
نام خودرو | مشخصات/تیپ | قیمت (میلیون تومان) |
ام وی ام X22 پرو | دنده ای | ۱۱۰۰ |
ام وی ام X22 پرو | دنده ای، مدل ۱۴۰۳ | ۱۰۷۹ |
ام وی ام X33 کراس | دنده ای، مدل ۱۴۰۳ | ۱۱۵۰ |
ام وی ام X33 کراس | اتوماتیک | ۱۳۸۸ |
ام وی ام X55 پرو | مدل ۱۴۰۳ | ۱۷۶۵ |
آریزو 5 | اسپرت (FL) | ۱۶۵۳ |
آریزو 6 | جی تی، مدل ۱۴۰۳، مشکی | ۲۲۳۳ |
آریزو 8 | مدل ۱۴۰۳ | ۲۸۹۳ |
تیگو ۷ | پرمیوم | ۲۴۶۴ |
تیگو ۷ | هیبرید | ۲۶۵۳ |
تیگو ۷ پرو مکس | AWD، مدل ۱۴۰۳ | ۲۸۸۲ |
تیگو ۸ پرو مکس | مدل ۱۴۰۳ | ۳۳۹۵ |
تیگو ۸ پرو e پلاس | هیبرید | ۳۷۰۱ |
فونیکس FX | مدل ۱۴۰۳، دو دیفرانسیل | ۲۷۵۱ |
فونیکس FX | مدل ۱۴۰۳، تک دیفرانسیل، مشکی | ۲۵۱۲ |
جدول قیمت سایر خودروهای مونتاژی و وارداتی
نام خودرو | مشخصات/تیپ | قیمت (میلیون تومان) |
لاماری ایما | سفید | ۲۳۳۰ |
لاماری ایما | مشکی | ۲۲۴۴ |
لاماری ایما هیبرید | مدل ۲۰۲۵، مشکی | ۲۶۲۴ |
لوکانو (جکو ۷) | سفید | ۳۰۹۰ |
لوکانو (جکو ۷) | مشکی | ۲۹۱۳ |
هونگچی H5 | خاکستری | ۳۳۵۹ |
کیا اسپورتیج (مدل ۲۰۲۴) | سقف فلزی | ۴۹۴۳ |
کیا اسپورتیج (مدل ۲۰۲۴) | سقف فلزی، خاکستری | ۵۰۰۱ |
کیا اسپورتیج (مدل ۲۰۲۴) | با سانروف | ۵۸۲۲ |
تویوتا لوین (مدل ۲۰۲۴) | ۱۸۰۰ سی سی | ۳۰۵۰ |
تویوتا لوین (مدل ۲۰۲۴) | ۱۲۰۰ سی سی توربو | ۲۶۵۴ |
تویوتا کرولا کراس (۲۰۲۴) | --- | ۴۲۲۳ |
تویوتا کمری (مدل ۲۰۲۴) | مونتاژ چین، مشکی | ۷۲۰۱ |
کیا اپتیما K5 (مدل ۲۰۲۴) | --- | ۵۷۰۲ |
تویوتا BZ4X (مدل ۲۰۲۴) | برقی، سفید | ۵۲۰۳ |
سوزوکی بالنو | --- | ۱۹۵۹ |
مزدا ۳ (مدل ۲۰۲۴) | مشکی | ۴۴۲۳ |
مزدا CX-5 (مدل ۲۰۲۴) | --- | ۴۶۵۵ |
نیسان سیلفی (مدل ۲۰۲۴) | وارداتی آمیتیس | ۳۴۱۳ |
نیسان قشقایی (مدل ۲۰۲۴) | --- | ۴۱۰۲ |
آئودی Q5 (مدل ۲۰۲۴) | مشکی | ۵۷۲۳ |
هوندا وزل (مدل ۲۰۲۵) | --- | ۳۴۸۲ |
چانگان CS35 پلاس (۲۰۲۴) | سفید | ۲۰۴۲ |
چانگان CS55 پلاس | مشکی | ۲۷۹۷ |
هاوال H6 هیبرید (۲۰۲۵) | آبی | ۲۶۱۲ |
میتسوبیشی اوتلندر (۲۰۲۳) | H-Line | ۶۴۵۳ |
میتسوبیشی اوتلندر (۲۰۲۳) | M-Line، دو دیفرانسیل | ۶۰۰۲ |
هوندا HRV هیبرید | --- | ۵۱۱۳ |
هوندا ENS1 (مدل ۲۰۲۴) | برقی، سفید | ۳۱۰۴ |
جدول قیمت خودروهای کار و تجاری تولید
نام خودرو | مشخصات/تیپ | قیمت (میلیون تومان) |
پراید وانت ۱۵۱ | --- | ۴۳۲ |
پراید وانت ۱۵۱ | با لاینر | ۴۳۶ |
آریسان ۲ | دوگانه سوز | ۵۹۹ |
نیسان وانت تک سوز آپشنال | فرمان برقی | ۷۵۳ |
نیسان وانت تک سوز آپشنال (۱۴۰۳) | هیدرولیک، فرمان برقی | ۷۱۹ |
نیسان وانت دوگانه سوز آپشنال | فرمان برقی | ۸۰۴ |
نیسان وانت دوگانه سوز آپشنال (۱۴۰۳) | فرمان برقی | ۷۶۹ |
نیسان وانت دوگانه سوز آپشنال (۱۴۰۳) | فرمان سیمی (دریچه گاز سیمی) | ۷۸۸ |